Ціни квартир

 

             Вартість 1 м/кв. – від 5000 грн. Ціна актуальна з 21 ЛЮТОГО 2010 року.

 

КвартираПлощаЦіна
1 кімнатна49.7 м/кв278 500     (5600 грн/м2)
2 кімнатна60.0 м/кв330 220     (5500 грн/м2)
2 кімнатна63.6 м/кв350 000     (5500 грн/м2)
2 кімнатна67.5 м/кв371 250     (5500 грн/м2)
2 кімнатна87.5 м/кв464 000     (5300 грн/м2)
3 кімнатна88.1 м/кв467 000     (5300 грн/м2)
3 кімнатна89.2 м/кв472 760    (5300 грн/м2)
3 кімнатна120.5 м/кв626 000    (5200 грн/м2)

                                       

                                          Апартаменти  ( 4 та 5 - кімнат ) :

 

Площа

Ціна  5000 грн / м2

141.6 м/кв      708 000 грн.       
166.8 м/кв      834 000 грн.      
170.0 м/кв850 000 грн.
172.9 м/кв864 000 грн.

 Ё