Вартість 1 м/кв. – від 5000 грн. Ціна актуальна з 21 ЛЮТОГО 2010 року.
| Квартира | Площа | Ціна |
| 1 кімнатна | 49.7 м/кв | 278 500 (5600 грн/м2) |
| 2 кімнатна | 60.0 м/кв | 330 220 (5500 грн/м2) |
| 2 кімнатна | 63.6 м/кв | 350 000 (5500 грн/м2) |
| 2 кімнатна | 67.5 м/кв | 371 250 (5500 грн/м2) |
| 2 кімнатна | 87.5 м/кв | 464 000 (5300 грн/м2) |
| 3 кімнатна | 88.1 м/кв | 467 000 (5300 грн/м2) |
| 3 кімнатна | 89.2 м/кв | 472 760 (5300 грн/м2) |
| 3 кімнатна | 120.5 м/кв | 626 000 (5200 грн/м2) |
Апартаменти ( 4 та 5 - кімнат ) :
| Площа | Ціна 5000 грн / м2 |
| 141.6 м/кв | 708 000 грн. |
| 166.8 м/кв | 834 000 грн. |
| 170.0 м/кв | 850 000 грн. |
| 172.9 м/кв | 864 000 грн. |
Ё